推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 交流電源 > 交流凈化電源 >固緯交流電源
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
固緯交流電源
- 產(chǎn)品型號(hào):APS-9301
- 更新時(shí)間:2021-01-19
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):4471
- 產(chǎn)品介紹:固緯交流電源
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | GWINSTEK/中國(guó)臺(tái)灣固緯 |
|---|
APS-9301 | APS-9501 | APS-9102 | |
| 輸出容量 | |||
300VA | 500VA | 1kVA | |
| 輸出電壓 | |||
| 0.0 ~ 300.0VAC, 0.1V/step (可選擇110V/220V) | |||
| 輸出電流 | |||
| 0~150V 0~300V | 2.6Arms | 4.2Arms | 8.4Arms |
| 頻率 | |||
| 45.0~500.0Hz (50Hz/60Hz selectable) 0.1Hz/step (45.0Hz~100.0Hz), 1Hz/step (100.0Hz~500.0HZ) | |||
| 波形 | |||
| Sine wave, < 0.5% TDH (Resistance Load) | |||
| 電壓調(diào)整率 | |||
| < 0.1% | |||
| 負(fù)載調(diào)整率 | |||
| + 0.5% + 0.1V | |||
| 記憶體 | |||
| 4組, 手動(dòng)儲(chǔ)存/呼叫操作功能 | |||
| 保護(hù) | |||
| 過(guò)溫度保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)、短路保護(hù) | |||
| 量測(cè)顯示範(fàn)圍 | |||
範(fàn)圍 | 解析度 | 精密度 | |
| 計(jì)頻器 | 0.0~999.9Hz | 0.1Hz | + 0.1Hz |
| RMS 電壓表 | 0.0~380.0V | 0.1V | + (1%rdg + 0.1V) |
| RMS 電流表 | 0.000~2.000A | 1.0mA | + (1%rdg + 5mA) |
| 功率表 | 0.0~360.0W | 0.1W | + (1.5% of rdg + 0.5W) |
| 使用電源 | |||
| AC 115V/230V+15%, 47 ~ 63Hz, 單相 | |||
| 操作溫度/溼度 | |||
| 0°C ~ +10°C ; <80% (non-concreting) | |||
| 尺寸 | |||
| 430(W) x 137(H) x 500(D) mm | |||
| 重量 | |||
約 20kg | 約 25kg | 約 35kg | |


